Netzbeschreibung
Gasnetzkarte | ||
GPL-Gasnetzkarte.pdf | ||
Gasbeschaffenheit | ||
Teilnetz 1: | ||
Brennwert 2015: | 9,930 | kWh/m3 |
Teilnetz 2: | ||
Brennwert 2015: | 9,919 | kWh/m3 |
Länge des Gasleitungsnetzes | ||
Hochdrucknetz: | 0 | km |
Mitteldrucknetz: | 586 | km |
Niederdrucknetz: | 0 | km |
Gesamt: | 586 | km |
Anzahl der Ausspeisepunkte | ||
-HD: | 0 | Stück |
-MD: | 12.678 | Stück |
-ND: | 0 | Stück |
Weitere Veröffentlichungen folgen in Kürze |