Netzverluste

Summe der Netzverluste:

Mittelspannung:  3.567.098   kWh
Mittelspannung / Niederspannung:  3.009.739   kWh
Niederspannung:  4.570.345   kWh
Gesamt:  11.147.182   kWh

Netzverluste:

Profilart:
Jahr:
 
 
Tabellarische Jahresübersicht 2022
Datum / UhrzeitLeistung
01.01.2022 / 00:00:00 346 kWh
02.01.2022 / 00:00:00 320 kWh
03.01.2022 / 00:00:00 485 kWh
04.01.2022 / 00:00:00 523 kWh
05.01.2022 / 00:00:00 523 kWh
06.01.2022 / 00:00:00 552 kWh
07.01.2022 / 00:00:00 551 kWh
08.01.2022 / 00:00:00 419 kWh
09.01.2022 / 00:00:00 404 kWh
10.01.2022 / 00:00:00 563 kWh
11.01.2022 / 00:00:00 566 kWh
12.01.2022 / 00:00:00 581 kWh
13.01.2022 / 00:00:00 568 kWh
14.01.2022 / 00:00:00 571 kWh
15.01.2022 / 00:00:00 452 kWh
16.01.2022 / 00:00:00 393 kWh
17.01.2022 / 00:00:00 519 kWh
18.01.2022 / 00:00:00 568 kWh
19.01.2022 / 00:00:00 529 kWh
20.01.2022 / 00:00:00 548 kWh
21.01.2022 / 00:00:00 553 kWh
22.01.2022 / 00:00:00 435 kWh
23.01.2022 / 00:00:00 434 kWh
24.01.2022 / 00:00:00 569 kWh
25.01.2022 / 00:00:00 577 kWh
26.01.2022 / 00:00:00 574 kWh
27.01.2022 / 00:00:00 505 kWh
28.01.2022 / 00:00:00 540 kWh
29.01.2022 / 00:00:00 408 kWh
30.01.2022 / 00:00:00 413 kWh
31.01.2022 / 00:00:00 557 kWh
01.02.2022 / 00:00:00 503 kWh
02.02.2022 / 00:00:00 539 kWh
03.02.2022 / 00:00:00 553 kWh
04.02.2022 / 00:00:00 499 kWh
05.02.2022 / 00:00:00 396 kWh
06.02.2022 / 00:00:00 435 kWh
07.02.2022 / 00:00:00 520 kWh
08.02.2022 / 00:00:00 515 kWh
09.02.2022 / 00:00:00 529 kWh
10.02.2022 / 00:00:00 560 kWh
11.02.2022 / 00:00:00 534 kWh
12.02.2022 / 00:00:00 418 kWh
13.02.2022 / 00:00:00 377 kWh
14.02.2022 / 00:00:00 489 kWh
15.02.2022 / 00:00:00 494 kWh
16.02.2022 / 00:00:00 503 kWh
17.02.2022 / 00:00:00 522 kWh
18.02.2022 / 00:00:00 528 kWh
19.02.2022 / 00:00:00 366 kWh
20.02.2022 / 00:00:00 404 kWh
21.02.2022 / 00:00:00 544 kWh
22.02.2022 / 00:00:00 487 kWh
23.02.2022 / 00:00:00 497 kWh
24.02.2022 / 00:00:00 489 kWh
25.02.2022 / 00:00:00 504 kWh
26.02.2022 / 00:00:00 408 kWh
27.02.2022 / 00:00:00 378 kWh
28.02.2022 / 00:00:00 490 kWh
01.03.2022 / 00:00:00 515 kWh
02.03.2022 / 00:00:00 491 kWh
03.03.2022 / 00:00:00 497 kWh
04.03.2022 / 00:00:00 481 kWh
05.03.2022 / 00:00:00 372 kWh
06.03.2022 / 00:00:00 403 kWh
07.03.2022 / 00:00:00 502 kWh
08.03.2022 / 00:00:00 500 kWh
09.03.2022 / 00:00:00 506 kWh
10.03.2022 / 00:00:00 473 kWh
11.03.2022 / 00:00:00 461 kWh
12.03.2022 / 00:00:00 368 kWh
13.03.2022 / 00:00:00 354 kWh
14.03.2022 / 00:00:00 505 kWh
15.03.2022 / 00:00:00 504 kWh
16.03.2022 / 00:00:00 481 kWh
17.03.2022 / 00:00:00 511 kWh
18.03.2022 / 00:00:00 463 kWh
19.03.2022 / 00:00:00 332 kWh
20.03.2022 / 00:00:00 367 kWh
21.03.2022 / 00:00:00 465 kWh
22.03.2022 / 00:00:00 480 kWh
23.03.2022 / 00:00:00 479 kWh
24.03.2022 / 00:00:00 483 kWh
25.03.2022 / 00:00:00 445 kWh
26.03.2022 / 00:00:00 345 kWh
27.03.2022 / 00:00:00 334 kWh
28.03.2022 / 00:00:00 453 kWh
29.03.2022 / 00:00:00 496 kWh
30.03.2022 / 00:00:00 457 kWh
31.03.2022 / 00:00:00 477 kWh
01.04.2022 / 00:00:00 482 kWh
02.04.2022 / 00:00:00 372 kWh
03.04.2022 / 00:00:00 367 kWh
04.04.2022 / 00:00:00 461 kWh
05.04.2022 / 00:00:00 510 kWh
06.04.2022 / 00:00:00 457 kWh
07.04.2022 / 00:00:00 476 kWh
08.04.2022 / 00:00:00 470 kWh
09.04.2022 / 00:00:00 387 kWh
10.04.2022 / 00:00:00 349 kWh
11.04.2022 / 00:00:00 454 kWh
12.04.2022 / 00:00:00 435 kWh
13.04.2022 / 00:00:00 443 kWh
14.04.2022 / 00:00:00 448 kWh
15.04.2022 / 00:00:00 334 kWh
16.04.2022 / 00:00:00 303 kWh
17.04.2022 / 00:00:00 259 kWh
18.04.2022 / 00:00:00 303 kWh
19.04.2022 / 00:00:00 431 kWh
20.04.2022 / 00:00:00 447 kWh
21.04.2022 / 00:00:00 441 kWh
22.04.2022 / 00:00:00 445 kWh
23.04.2022 / 00:00:00 301 kWh
24.04.2022 / 00:00:00 318 kWh
25.04.2022 / 00:00:00 471 kWh
26.04.2022 / 00:00:00 481 kWh
27.04.2022 / 00:00:00 446 kWh
28.04.2022 / 00:00:00 444 kWh
29.04.2022 / 00:00:00 440 kWh
30.04.2022 / 00:00:00 328 kWh
01.05.2022 / 00:00:00 310 kWh
02.05.2022 / 00:00:00 448 kWh
03.05.2022 / 00:00:00 431 kWh
04.05.2022 / 00:00:00 426 kWh
05.05.2022 / 00:00:00 432 kWh
06.05.2022 / 00:00:00 417 kWh
07.05.2022 / 00:00:00 343 kWh
08.05.2022 / 00:00:00 287 kWh
09.05.2022 / 00:00:00 421 kWh
10.05.2022 / 00:00:00 423 kWh
11.05.2022 / 00:00:00 432 kWh
12.05.2022 / 00:00:00 427 kWh
13.05.2022 / 00:00:00 412 kWh
14.05.2022 / 00:00:00 298 kWh
15.05.2022 / 00:00:00 290 kWh
16.05.2022 / 00:00:00 461 kWh
17.05.2022 / 00:00:00 445 kWh
18.05.2022 / 00:00:00 421 kWh
19.05.2022 / 00:00:00 474 kWh
20.05.2022 / 00:00:00 451 kWh
21.05.2022 / 00:00:00 330 kWh
22.05.2022 / 00:00:00 297 kWh
23.05.2022 / 00:00:00 453 kWh
24.05.2022 / 00:00:00 423 kWh
25.05.2022 / 00:00:00 401 kWh
26.05.2022 / 00:00:00 314 kWh
27.05.2022 / 00:00:00 382 kWh
28.05.2022 / 00:00:00 321 kWh
29.05.2022 / 00:00:00 316 kWh
30.05.2022 / 00:00:00 451 kWh
31.05.2022 / 00:00:00 470 kWh
01.06.2022 / 00:00:00 426 kWh
02.06.2022 / 00:00:00 425 kWh
03.06.2022 / 00:00:00 401 kWh
04.06.2022 / 00:00:00 298 kWh
05.06.2022 / 00:00:00 302 kWh
06.06.2022 / 00:00:00 275 kWh
07.06.2022 / 00:00:00 404 kWh
08.06.2022 / 00:00:00 444 kWh
09.06.2022 / 00:00:00 435 kWh
10.06.2022 / 00:00:00 429 kWh
11.06.2022 / 00:00:00 318 kWh
12.06.2022 / 00:00:00 317 kWh
13.06.2022 / 00:00:00 433 kWh
14.06.2022 / 00:00:00 417 kWh
15.06.2022 / 00:00:00 410 kWh
16.06.2022 / 00:00:00 296 kWh
17.06.2022 / 00:00:00 380 kWh
18.06.2022 / 00:00:00 311 kWh
19.06.2022 / 00:00:00 299 kWh
20.06.2022 / 00:00:00 436 kWh
21.06.2022 / 00:00:00 422 kWh
22.06.2022 / 00:00:00 414 kWh
23.06.2022 / 00:00:00 415 kWh
24.06.2022 / 00:00:00 434 kWh
25.06.2022 / 00:00:00 316 kWh
26.06.2022 / 00:00:00 301 kWh
27.06.2022 / 00:00:00 457 kWh
28.06.2022 / 00:00:00 403 kWh
29.06.2022 / 00:00:00 436 kWh
30.06.2022 / 00:00:00 442 kWh
01.07.2022 / 00:00:00 406 kWh
02.07.2022 / 00:00:00 304 kWh
03.07.2022 / 00:00:00 272 kWh
04.07.2022 / 00:00:00 397 kWh
05.07.2022 / 00:00:00 420 kWh
06.07.2022 / 00:00:00 426 kWh
07.07.2022 / 00:00:00 428 kWh
08.07.2022 / 00:00:00 380 kWh
09.07.2022 / 00:00:00 311 kWh
10.07.2022 / 00:00:00 300 kWh
11.07.2022 / 00:00:00 446 kWh
12.07.2022 / 00:00:00 408 kWh
13.07.2022 / 00:00:00 397 kWh
14.07.2022 / 00:00:00 394 kWh
15.07.2022 / 00:00:00 405 kWh
16.07.2022 / 00:00:00 274 kWh
17.07.2022 / 00:00:00 276 kWh
18.07.2022 / 00:00:00 390 kWh
19.07.2022 / 00:00:00 401 kWh
20.07.2022 / 00:00:00 420 kWh
21.07.2022 / 00:00:00 413 kWh
22.07.2022 / 00:00:00 408 kWh
23.07.2022 / 00:00:00 284 kWh
24.07.2022 / 00:00:00 303 kWh
25.07.2022 / 00:00:00 435 kWh
26.07.2022 / 00:00:00 408 kWh
27.07.2022 / 00:00:00 408 kWh
28.07.2022 / 00:00:00 369 kWh
29.07.2022 / 00:00:00 419 kWh
30.07.2022 / 00:00:00 276 kWh
31.07.2022 / 00:00:00 283 kWh
01.08.2022 / 00:00:00 431 kWh
02.08.2022 / 00:00:00 400 kWh
03.08.2022 / 00:00:00 415 kWh
04.08.2022 / 00:00:00 448 kWh
05.08.2022 / 00:00:00 444 kWh
06.08.2022 / 00:00:00 289 kWh
07.08.2022 / 00:00:00 282 kWh
08.08.2022 / 00:00:00 395 kWh
09.08.2022 / 00:00:00 409 kWh
10.08.2022 / 00:00:00 411 kWh
11.08.2022 / 00:00:00 425 kWh
12.08.2022 / 00:00:00 407 kWh
13.08.2022 / 00:00:00 295 kWh
14.08.2022 / 00:00:00 310 kWh
15.08.2022 / 00:00:00 449 kWh
16.08.2022 / 00:00:00 435 kWh
17.08.2022 / 00:00:00 459 kWh
18.08.2022 / 00:00:00 457 kWh
19.08.2022 / 00:00:00 409 kWh
20.08.2022 / 00:00:00 344 kWh
21.08.2022 / 00:00:00 289 kWh
22.08.2022 / 00:00:00 426 kWh
23.08.2022 / 00:00:00 428 kWh
24.08.2022 / 00:00:00 422 kWh
25.08.2022 / 00:00:00 428 kWh
26.08.2022 / 00:00:00 432 kWh
27.08.2022 / 00:00:00 328 kWh
28.08.2022 / 00:00:00 287 kWh
29.08.2022 / 00:00:00 411 kWh
30.08.2022 / 00:00:00 416 kWh
31.08.2022 / 00:00:00 398 kWh
01.09.2022 / 00:00:00 397 kWh
02.09.2022 / 00:00:00 411 kWh
03.09.2022 / 00:00:00 307 kWh
04.09.2022 / 00:00:00 300 kWh
05.09.2022 / 00:00:00 421 kWh
06.09.2022 / 00:00:00 431 kWh
07.09.2022 / 00:00:00 437 kWh
08.09.2022 / 00:00:00 464 kWh
09.09.2022 / 00:00:00 397 kWh
10.09.2022 / 00:00:00 331 kWh
11.09.2022 / 00:00:00 302 kWh
12.09.2022 / 00:00:00 421 kWh
13.09.2022 / 00:00:00 419 kWh
14.09.2022 / 00:00:00 463 kWh
15.09.2022 / 00:00:00 416 kWh
16.09.2022 / 00:00:00 383 kWh
17.09.2022 / 00:00:00 320 kWh
18.09.2022 / 00:00:00 316 kWh
19.09.2022 / 00:00:00 427 kWh
20.09.2022 / 00:00:00 444 kWh
21.09.2022 / 00:00:00 433 kWh
22.09.2022 / 00:00:00 439 kWh
23.09.2022 / 00:00:00 408 kWh
24.09.2022 / 00:00:00 336 kWh
25.09.2022 / 00:00:00 319 kWh
26.09.2022 / 00:00:00 403 kWh
27.09.2022 / 00:00:00 434 kWh
28.09.2022 / 00:00:00 448 kWh
29.09.2022 / 00:00:00 456 kWh
30.09.2022 / 00:00:00 418 kWh
01.10.2022 / 00:00:00 318 kWh
02.10.2022 / 00:00:00 275 kWh
03.10.2022 / 00:00:00 321 kWh
04.10.2022 / 00:00:00 425 kWh
05.10.2022 / 00:00:00 400 kWh
06.10.2022 / 00:00:00 421 kWh
07.10.2022 / 00:00:00 409 kWh
08.10.2022 / 00:00:00 333 kWh
09.10.2022 / 00:00:00 314 kWh
10.10.2022 / 00:00:00 430 kWh
11.10.2022 / 00:00:00 458 kWh
12.10.2022 / 00:00:00 442 kWh
13.10.2022 / 00:00:00 447 kWh
14.10.2022 / 00:00:00 437 kWh
15.10.2022 / 00:00:00 326 kWh
16.10.2022 / 00:00:00 337 kWh
17.10.2022 / 00:00:00 441 kWh
18.10.2022 / 00:00:00 474 kWh
19.10.2022 / 00:00:00 428 kWh
20.10.2022 / 00:00:00 456 kWh
21.10.2022 / 00:00:00 457 kWh
22.10.2022 / 00:00:00 343 kWh
23.10.2022 / 00:00:00 332 kWh
24.10.2022 / 00:00:00 460 kWh
25.10.2022 / 00:00:00 471 kWh
26.10.2022 / 00:00:00 466 kWh
27.10.2022 / 00:00:00 434 kWh
28.10.2022 / 00:00:00 421 kWh
29.10.2022 / 00:00:00 338 kWh
30.10.2022 / 00:00:00 331 kWh
31.10.2022 / 00:00:00 406 kWh
01.11.2022 / 00:00:00 303 kWh
02.11.2022 / 00:00:00 459 kWh
03.11.2022 / 00:00:00 427 kWh
04.11.2022 / 00:00:00 462 kWh
05.11.2022 / 00:00:00 349 kWh
06.11.2022 / 00:00:00 345 kWh
07.11.2022 / 00:00:00 465 kWh
08.11.2022 / 00:00:00 425 kWh
09.11.2022 / 00:00:00 430 kWh
10.11.2022 / 00:00:00 444 kWh
11.11.2022 / 00:00:00 461 kWh
12.11.2022 / 00:00:00 361 kWh
13.11.2022 / 00:00:00 308 kWh
14.11.2022 / 00:00:00 475 kWh
15.11.2022 / 00:00:00 464 kWh
16.11.2022 / 00:00:00 473 kWh
17.11.2022 / 00:00:00 469 kWh
18.11.2022 / 00:00:00 475 kWh
19.11.2022 / 00:00:00 393 kWh
20.11.2022 / 00:00:00 384 kWh
21.11.2022 / 00:00:00 513 kWh
22.11.2022 / 00:00:00 495 kWh
23.11.2022 / 00:00:00 496 kWh
24.11.2022 / 00:00:00 473 kWh
25.11.2022 / 00:00:00 459 kWh
26.11.2022 / 00:00:00 376 kWh
27.11.2022 / 00:00:00 368 kWh
28.11.2022 / 00:00:00 503 kWh
29.11.2022 / 00:00:00 503 kWh
30.11.2022 / 00:00:00 523 kWh
01.12.2022 / 00:00:00 514 kWh
02.12.2022 / 00:00:00 485 kWh
03.12.2022 / 00:00:00 411 kWh
04.12.2022 / 00:00:00 387 kWh
05.12.2022 / 00:00:00 548 kWh
06.12.2022 / 00:00:00 530 kWh
07.12.2022 / 00:00:00 508 kWh
08.12.2022 / 00:00:00 529 kWh
09.12.2022 / 00:00:00 526 kWh
10.12.2022 / 00:00:00 429 kWh
11.12.2022 / 00:00:00 416 kWh
12.12.2022 / 00:00:00 544 kWh
13.12.2022 / 00:00:00 570 kWh
14.12.2022 / 00:00:00 565 kWh
15.12.2022 / 00:00:00 560 kWh
16.12.2022 / 00:00:00 538 kWh
17.12.2022 / 00:00:00 480 kWh
18.12.2022 / 00:00:00 445 kWh
19.12.2022 / 00:00:00 472 kWh
20.12.2022 / 00:00:00 496 kWh
21.12.2022 / 00:00:00 499 kWh
22.12.2022 / 00:00:00 482 kWh
23.12.2022 / 00:00:00 466 kWh
24.12.2022 / 00:00:00 367 kWh
25.12.2022 / 00:00:00 353 kWh
26.12.2022 / 00:00:00 345 kWh
27.12.2022 / 00:00:00 405 kWh
28.12.2022 / 00:00:00 409 kWh
29.12.2022 / 00:00:00 395 kWh
30.12.2022 / 00:00:00 399 kWh
31.12.2022 / 00:00:00 370 kWh

Summenlast Netzverluste:

Summenlast Netzverluste:

Profilart:
Jahr:
 
 
Tabellarische Jahresübersicht 2022
Datum / UhrzeitLeistung
01.01.2022 / 00:00:00 346 kWh
02.01.2022 / 00:00:00 320 kWh
03.01.2022 / 00:00:00 485 kWh
04.01.2022 / 00:00:00 523 kWh
05.01.2022 / 00:00:00 523 kWh
06.01.2022 / 00:00:00 552 kWh
07.01.2022 / 00:00:00 551 kWh
08.01.2022 / 00:00:00 419 kWh
09.01.2022 / 00:00:00 404 kWh
10.01.2022 / 00:00:00 563 kWh
11.01.2022 / 00:00:00 566 kWh
12.01.2022 / 00:00:00 581 kWh
13.01.2022 / 00:00:00 568 kWh
14.01.2022 / 00:00:00 571 kWh
15.01.2022 / 00:00:00 452 kWh
16.01.2022 / 00:00:00 393 kWh
17.01.2022 / 00:00:00 519 kWh
18.01.2022 / 00:00:00 568 kWh
19.01.2022 / 00:00:00 529 kWh
20.01.2022 / 00:00:00 548 kWh
21.01.2022 / 00:00:00 553 kWh
22.01.2022 / 00:00:00 435 kWh
23.01.2022 / 00:00:00 434 kWh
24.01.2022 / 00:00:00 569 kWh
25.01.2022 / 00:00:00 577 kWh
26.01.2022 / 00:00:00 574 kWh
27.01.2022 / 00:00:00 505 kWh
28.01.2022 / 00:00:00 540 kWh
29.01.2022 / 00:00:00 408 kWh
30.01.2022 / 00:00:00 413 kWh
31.01.2022 / 00:00:00 557 kWh
01.02.2022 / 00:00:00 503 kWh
02.02.2022 / 00:00:00 539 kWh
03.02.2022 / 00:00:00 553 kWh
04.02.2022 / 00:00:00 499 kWh
05.02.2022 / 00:00:00 396 kWh
06.02.2022 / 00:00:00 435 kWh
07.02.2022 / 00:00:00 520 kWh
08.02.2022 / 00:00:00 515 kWh
09.02.2022 / 00:00:00 529 kWh
10.02.2022 / 00:00:00 560 kWh
11.02.2022 / 00:00:00 534 kWh
12.02.2022 / 00:00:00 418 kWh
13.02.2022 / 00:00:00 377 kWh
14.02.2022 / 00:00:00 489 kWh
15.02.2022 / 00:00:00 494 kWh
16.02.2022 / 00:00:00 503 kWh
17.02.2022 / 00:00:00 522 kWh
18.02.2022 / 00:00:00 528 kWh
19.02.2022 / 00:00:00 366 kWh
20.02.2022 / 00:00:00 404 kWh
21.02.2022 / 00:00:00 544 kWh
22.02.2022 / 00:00:00 487 kWh
23.02.2022 / 00:00:00 497 kWh
24.02.2022 / 00:00:00 489 kWh
25.02.2022 / 00:00:00 504 kWh
26.02.2022 / 00:00:00 408 kWh
27.02.2022 / 00:00:00 378 kWh
28.02.2022 / 00:00:00 490 kWh
01.03.2022 / 00:00:00 515 kWh
02.03.2022 / 00:00:00 491 kWh
03.03.2022 / 00:00:00 497 kWh
04.03.2022 / 00:00:00 481 kWh
05.03.2022 / 00:00:00 372 kWh
06.03.2022 / 00:00:00 403 kWh
07.03.2022 / 00:00:00 502 kWh
08.03.2022 / 00:00:00 500 kWh
09.03.2022 / 00:00:00 506 kWh
10.03.2022 / 00:00:00 473 kWh
11.03.2022 / 00:00:00 461 kWh
12.03.2022 / 00:00:00 368 kWh
13.03.2022 / 00:00:00 354 kWh
14.03.2022 / 00:00:00 505 kWh
15.03.2022 / 00:00:00 504 kWh
16.03.2022 / 00:00:00 481 kWh
17.03.2022 / 00:00:00 511 kWh
18.03.2022 / 00:00:00 463 kWh
19.03.2022 / 00:00:00 332 kWh
20.03.2022 / 00:00:00 367 kWh
21.03.2022 / 00:00:00 465 kWh
22.03.2022 / 00:00:00 480 kWh
23.03.2022 / 00:00:00 479 kWh
24.03.2022 / 00:00:00 483 kWh
25.03.2022 / 00:00:00 445 kWh
26.03.2022 / 00:00:00 345 kWh
27.03.2022 / 00:00:00 334 kWh
28.03.2022 / 00:00:00 453 kWh
29.03.2022 / 00:00:00 496 kWh
30.03.2022 / 00:00:00 457 kWh
31.03.2022 / 00:00:00 477 kWh
01.04.2022 / 00:00:00 482 kWh
02.04.2022 / 00:00:00 372 kWh
03.04.2022 / 00:00:00 367 kWh
04.04.2022 / 00:00:00 461 kWh
05.04.2022 / 00:00:00 510 kWh
06.04.2022 / 00:00:00 457 kWh
07.04.2022 / 00:00:00 476 kWh
08.04.2022 / 00:00:00 470 kWh
09.04.2022 / 00:00:00 387 kWh
10.04.2022 / 00:00:00 349 kWh
11.04.2022 / 00:00:00 454 kWh
12.04.2022 / 00:00:00 435 kWh
13.04.2022 / 00:00:00 443 kWh
14.04.2022 / 00:00:00 448 kWh
15.04.2022 / 00:00:00 334 kWh
16.04.2022 / 00:00:00 303 kWh
17.04.2022 / 00:00:00 259 kWh
18.04.2022 / 00:00:00 303 kWh
19.04.2022 / 00:00:00 431 kWh
20.04.2022 / 00:00:00 447 kWh
21.04.2022 / 00:00:00 441 kWh
22.04.2022 / 00:00:00 445 kWh
23.04.2022 / 00:00:00 301 kWh
24.04.2022 / 00:00:00 318 kWh
25.04.2022 / 00:00:00 471 kWh
26.04.2022 / 00:00:00 481 kWh
27.04.2022 / 00:00:00 446 kWh
28.04.2022 / 00:00:00 444 kWh
29.04.2022 / 00:00:00 440 kWh
30.04.2022 / 00:00:00 328 kWh
01.05.2022 / 00:00:00 310 kWh
02.05.2022 / 00:00:00 448 kWh
03.05.2022 / 00:00:00 431 kWh
04.05.2022 / 00:00:00 426 kWh
05.05.2022 / 00:00:00 432 kWh
06.05.2022 / 00:00:00 417 kWh
07.05.2022 / 00:00:00 343 kWh
08.05.2022 / 00:00:00 287 kWh
09.05.2022 / 00:00:00 421 kWh
10.05.2022 / 00:00:00 423 kWh
11.05.2022 / 00:00:00 432 kWh
12.05.2022 / 00:00:00 427 kWh
13.05.2022 / 00:00:00 412 kWh
14.05.2022 / 00:00:00 298 kWh
15.05.2022 / 00:00:00 290 kWh
16.05.2022 / 00:00:00 461 kWh
17.05.2022 / 00:00:00 445 kWh
18.05.2022 / 00:00:00 421 kWh
19.05.2022 / 00:00:00 474 kWh
20.05.2022 / 00:00:00 451 kWh
21.05.2022 / 00:00:00 330 kWh
22.05.2022 / 00:00:00 297 kWh
23.05.2022 / 00:00:00 453 kWh
24.05.2022 / 00:00:00 423 kWh
25.05.2022 / 00:00:00 401 kWh
26.05.2022 / 00:00:00 314 kWh
27.05.2022 / 00:00:00 382 kWh
28.05.2022 / 00:00:00 321 kWh
29.05.2022 / 00:00:00 316 kWh
30.05.2022 / 00:00:00 451 kWh
31.05.2022 / 00:00:00 470 kWh
01.06.2022 / 00:00:00 426 kWh
02.06.2022 / 00:00:00 425 kWh
03.06.2022 / 00:00:00 401 kWh
04.06.2022 / 00:00:00 298 kWh
05.06.2022 / 00:00:00 302 kWh
06.06.2022 / 00:00:00 275 kWh
07.06.2022 / 00:00:00 404 kWh
08.06.2022 / 00:00:00 444 kWh
09.06.2022 / 00:00:00 435 kWh
10.06.2022 / 00:00:00 429 kWh
11.06.2022 / 00:00:00 318 kWh
12.06.2022 / 00:00:00 317 kWh
13.06.2022 / 00:00:00 433 kWh
14.06.2022 / 00:00:00 417 kWh
15.06.2022 / 00:00:00 410 kWh
16.06.2022 / 00:00:00 296 kWh
17.06.2022 / 00:00:00 380 kWh
18.06.2022 / 00:00:00 311 kWh
19.06.2022 / 00:00:00 299 kWh
20.06.2022 / 00:00:00 436 kWh
21.06.2022 / 00:00:00 422 kWh
22.06.2022 / 00:00:00 414 kWh
23.06.2022 / 00:00:00 415 kWh
24.06.2022 / 00:00:00 434 kWh
25.06.2022 / 00:00:00 316 kWh
26.06.2022 / 00:00:00 301 kWh
27.06.2022 / 00:00:00 457 kWh
28.06.2022 / 00:00:00 403 kWh
29.06.2022 / 00:00:00 436 kWh
30.06.2022 / 00:00:00 442 kWh
01.07.2022 / 00:00:00 406 kWh
02.07.2022 / 00:00:00 304 kWh
03.07.2022 / 00:00:00 272 kWh
04.07.2022 / 00:00:00 397 kWh
05.07.2022 / 00:00:00 420 kWh
06.07.2022 / 00:00:00 426 kWh
07.07.2022 / 00:00:00 428 kWh
08.07.2022 / 00:00:00 380 kWh
09.07.2022 / 00:00:00 311 kWh
10.07.2022 / 00:00:00 300 kWh
11.07.2022 / 00:00:00 446 kWh
12.07.2022 / 00:00:00 408 kWh
13.07.2022 / 00:00:00 397 kWh
14.07.2022 / 00:00:00 394 kWh
15.07.2022 / 00:00:00 405 kWh
16.07.2022 / 00:00:00 274 kWh
17.07.2022 / 00:00:00 276 kWh
18.07.2022 / 00:00:00 390 kWh
19.07.2022 / 00:00:00 401 kWh
20.07.2022 / 00:00:00 420 kWh
21.07.2022 / 00:00:00 413 kWh
22.07.2022 / 00:00:00 408 kWh
23.07.2022 / 00:00:00 284 kWh
24.07.2022 / 00:00:00 303 kWh
25.07.2022 / 00:00:00 435 kWh
26.07.2022 / 00:00:00 408 kWh
27.07.2022 / 00:00:00 408 kWh
28.07.2022 / 00:00:00 369 kWh
29.07.2022 / 00:00:00 419 kWh
30.07.2022 / 00:00:00 276 kWh
31.07.2022 / 00:00:00 283 kWh
01.08.2022 / 00:00:00 431 kWh
02.08.2022 / 00:00:00 400 kWh
03.08.2022 / 00:00:00 415 kWh
04.08.2022 / 00:00:00 448 kWh
05.08.2022 / 00:00:00 444 kWh
06.08.2022 / 00:00:00 289 kWh
07.08.2022 / 00:00:00 282 kWh
08.08.2022 / 00:00:00 395 kWh
09.08.2022 / 00:00:00 409 kWh
10.08.2022 / 00:00:00 411 kWh
11.08.2022 / 00:00:00 425 kWh
12.08.2022 / 00:00:00 407 kWh
13.08.2022 / 00:00:00 295 kWh
14.08.2022 / 00:00:00 310 kWh
15.08.2022 / 00:00:00 449 kWh
16.08.2022 / 00:00:00 435 kWh
17.08.2022 / 00:00:00 459 kWh
18.08.2022 / 00:00:00 457 kWh
19.08.2022 / 00:00:00 409 kWh
20.08.2022 / 00:00:00 344 kWh
21.08.2022 / 00:00:00 289 kWh
22.08.2022 / 00:00:00 426 kWh
23.08.2022 / 00:00:00 428 kWh
24.08.2022 / 00:00:00 422 kWh
25.08.2022 / 00:00:00 428 kWh
26.08.2022 / 00:00:00 432 kWh
27.08.2022 / 00:00:00 328 kWh
28.08.2022 / 00:00:00 287 kWh
29.08.2022 / 00:00:00 411 kWh
30.08.2022 / 00:00:00 416 kWh
31.08.2022 / 00:00:00 398 kWh
01.09.2022 / 00:00:00 397 kWh
02.09.2022 / 00:00:00 411 kWh
03.09.2022 / 00:00:00 307 kWh
04.09.2022 / 00:00:00 300 kWh
05.09.2022 / 00:00:00 421 kWh
06.09.2022 / 00:00:00 431 kWh
07.09.2022 / 00:00:00 437 kWh
08.09.2022 / 00:00:00 464 kWh
09.09.2022 / 00:00:00 397 kWh
10.09.2022 / 00:00:00 331 kWh
11.09.2022 / 00:00:00 302 kWh
12.09.2022 / 00:00:00 421 kWh
13.09.2022 / 00:00:00 419 kWh
14.09.2022 / 00:00:00 463 kWh
15.09.2022 / 00:00:00 416 kWh
16.09.2022 / 00:00:00 383 kWh
17.09.2022 / 00:00:00 320 kWh
18.09.2022 / 00:00:00 316 kWh
19.09.2022 / 00:00:00 427 kWh
20.09.2022 / 00:00:00 444 kWh
21.09.2022 / 00:00:00 433 kWh
22.09.2022 / 00:00:00 439 kWh
23.09.2022 / 00:00:00 408 kWh
24.09.2022 / 00:00:00 336 kWh
25.09.2022 / 00:00:00 319 kWh
26.09.2022 / 00:00:00 403 kWh
27.09.2022 / 00:00:00 434 kWh
28.09.2022 / 00:00:00 448 kWh
29.09.2022 / 00:00:00 456 kWh
30.09.2022 / 00:00:00 418 kWh
01.10.2022 / 00:00:00 318 kWh
02.10.2022 / 00:00:00 275 kWh
03.10.2022 / 00:00:00 321 kWh
04.10.2022 / 00:00:00 425 kWh
05.10.2022 / 00:00:00 400 kWh
06.10.2022 / 00:00:00 421 kWh
