Netzstrukturdaten

Jahreshöchstlast:

Jahreshöchstlast MS:  72.782   kW
Zeitpunkt der Jahreshöchstlast MS:  12.01.2022 17:15 Uhr  
Jahreshöchstlast MS/NS:  44.849   kW
Zeitpunkt der Jahreshöchstlast MS/NS:  17.12.2022 17:00 Uhr  
Jahreshöchstlast NS:  44.875   kW
Zeitpunkt der Jahreshöchstlast NS:  17.12.2022 17:00 Uhr  

Lastverlauf:

Lastverlauf MS:

Profilart:
Jahr:
 
 
Tabellarische Jahresübersicht 2022
Datum / UhrzeitLeistung
01.01.2022 / 00:00:00 11.404 kWh
02.01.2022 / 00:00:00 12.243 kWh
03.01.2022 / 00:00:00 16.798 kWh
04.01.2022 / 00:00:00 17.018 kWh
05.01.2022 / 00:00:00 17.913 kWh
06.01.2022 / 00:00:00 17.408 kWh
07.01.2022 / 00:00:00 17.591 kWh
08.01.2022 / 00:00:00 14.503 kWh
09.01.2022 / 00:00:00 13.768 kWh
10.01.2022 / 00:00:00 17.659 kWh
11.01.2022 / 00:00:00 17.917 kWh
12.01.2022 / 00:00:00 18.195 kWh
13.01.2022 / 00:00:00 17.989 kWh
14.01.2022 / 00:00:00 17.879 kWh
15.01.2022 / 00:00:00 14.237 kWh
16.01.2022 / 00:00:00 13.602 kWh
17.01.2022 / 00:00:00 17.722 kWh
18.01.2022 / 00:00:00 17.584 kWh
19.01.2022 / 00:00:00 17.901 kWh
20.01.2022 / 00:00:00 18.109 kWh
21.01.2022 / 00:00:00 17.504 kWh
22.01.2022 / 00:00:00 14.284 kWh
23.01.2022 / 00:00:00 13.425 kWh
24.01.2022 / 00:00:00 17.501 kWh
25.01.2022 / 00:00:00 17.708 kWh
26.01.2022 / 00:00:00 18.002 kWh
27.01.2022 / 00:00:00 17.494 kWh
28.01.2022 / 00:00:00 16.770 kWh
29.01.2022 / 00:00:00 14.000 kWh
30.01.2022 / 00:00:00 13.320 kWh
31.01.2022 / 00:00:00 17.435 kWh
01.02.2022 / 00:00:00 17.617 kWh
02.02.2022 / 00:00:00 16.887 kWh
03.02.2022 / 00:00:00 17.019 kWh
04.02.2022 / 00:00:00 16.671 kWh
05.02.2022 / 00:00:00 13.685 kWh
06.02.2022 / 00:00:00 13.741 kWh
07.02.2022 / 00:00:00 17.189 kWh
08.02.2022 / 00:00:00 17.029 kWh
09.02.2022 / 00:00:00 16.724 kWh
10.02.2022 / 00:00:00 17.202 kWh
11.02.2022 / 00:00:00 16.784 kWh
12.02.2022 / 00:00:00 13.594 kWh
13.02.2022 / 00:00:00 13.284 kWh
14.02.2022 / 00:00:00 16.352 kWh
15.02.2022 / 00:00:00 16.526 kWh
16.02.2022 / 00:00:00 16.964 kWh
17.02.2022 / 00:00:00 16.933 kWh
18.02.2022 / 00:00:00 17.034 kWh
19.02.2022 / 00:00:00 13.366 kWh
20.02.2022 / 00:00:00 13.480 kWh
21.02.2022 / 00:00:00 17.318 kWh
22.02.2022 / 00:00:00 17.055 kWh
23.02.2022 / 00:00:00 16.719 kWh
24.02.2022 / 00:00:00 17.056 kWh
25.02.2022 / 00:00:00 17.063 kWh
26.02.2022 / 00:00:00 13.087 kWh
27.02.2022 / 00:00:00 12.889 kWh
28.02.2022 / 00:00:00 16.030 kWh
01.03.2022 / 00:00:00 16.481 kWh
02.03.2022 / 00:00:00 16.243 kWh
03.03.2022 / 00:00:00 16.293 kWh
04.03.2022 / 00:00:00 15.951 kWh
05.03.2022 / 00:00:00 12.857 kWh
06.03.2022 / 00:00:00 13.067 kWh
07.03.2022 / 00:00:00 16.368 kWh
08.03.2022 / 00:00:00 16.182 kWh
09.03.2022 / 00:00:00 16.316 kWh
10.03.2022 / 00:00:00 15.864 kWh
11.03.2022 / 00:00:00 15.493 kWh
12.03.2022 / 00:00:00 12.124 kWh
13.03.2022 / 00:00:00 12.166 kWh
14.03.2022 / 00:00:00 16.200 kWh
15.03.2022 / 00:00:00 15.904 kWh
16.03.2022 / 00:00:00 16.253 kWh
17.03.2022 / 00:00:00 16.215 kWh
18.03.2022 / 00:00:00 15.250 kWh
19.03.2022 / 00:00:00 12.159 kWh
20.03.2022 / 00:00:00 12.049 kWh
21.03.2022 / 00:00:00 15.143 kWh
22.03.2022 / 00:00:00 15.487 kWh
23.03.2022 / 00:00:00 15.390 kWh
24.03.2022 / 00:00:00 15.379 kWh
25.03.2022 / 00:00:00 14.334 kWh
26.03.2022 / 00:00:00 11.423 kWh
27.03.2022 / 00:00:00 10.997 kWh
28.03.2022 / 00:00:00 14.580 kWh
29.03.2022 / 00:00:00 15.082 kWh
30.03.2022 / 00:00:00 14.556 kWh
31.03.2022 / 00:00:00 15.193 kWh
01.04.2022 / 00:00:00 16.101 kWh
02.04.2022 / 00:00:00 12.572 kWh
03.04.2022 / 00:00:00 12.187 kWh
04.04.2022 / 00:00:00 16.201 kWh
05.04.2022 / 00:00:00 16.442 kWh
06.04.2022 / 00:00:00 15.756 kWh
07.04.2022 / 00:00:00 16.296 kWh
08.04.2022 / 00:00:00 14.672 kWh
09.04.2022 / 00:00:00 12.326 kWh
10.04.2022 / 00:00:00 11.332 kWh
11.04.2022 / 00:00:00 14.587 kWh
12.04.2022 / 00:00:00 14.180 kWh
13.04.2022 / 00:00:00 14.387 kWh
14.04.2022 / 00:00:00 13.533 kWh
15.04.2022 / 00:00:00 10.499 kWh
16.04.2022 / 00:00:00 10.447 kWh
17.04.2022 / 00:00:00 9.391 kWh
18.04.2022 / 00:00:00 10.010 kWh
19.04.2022 / 00:00:00 13.945 kWh
20.04.2022 / 00:00:00 13.505 kWh
21.04.2022 / 00:00:00 13.671 kWh
22.04.2022 / 00:00:00 14.293 kWh
23.04.2022 / 00:00:00 10.107 kWh
24.04.2022 / 00:00:00 10.578 kWh
25.04.2022 / 00:00:00 14.632 kWh
26.04.2022 / 00:00:00 14.704 kWh
27.04.2022 / 00:00:00 14.175 kWh
28.04.2022 / 00:00:00 14.311 kWh
29.04.2022 / 00:00:00 13.551 kWh
30.04.2022 / 00:00:00 10.221 kWh
01.05.2022 / 00:00:00 10.315 kWh
02.05.2022 / 00:00:00 13.345 kWh
03.05.2022 / 00:00:00 13.353 kWh
04.05.2022 / 00:00:00 13.021 kWh
05.05.2022 / 00:00:00 13.494 kWh
06.05.2022 / 00:00:00 12.702 kWh
07.05.2022 / 00:00:00 10.294 kWh
08.05.2022 / 00:00:00 9.626 kWh
09.05.2022 / 00:00:00 13.152 kWh
10.05.2022 / 00:00:00 13.829 kWh
11.05.2022 / 00:00:00 13.499 kWh
12.05.2022 / 00:00:00 13.084 kWh
13.05.2022 / 00:00:00 13.088 kWh
14.05.2022 / 00:00:00 9.244 kWh
15.05.2022 / 00:00:00 9.408 kWh
16.05.2022 / 00:00:00 14.789 kWh
17.05.2022 / 00:00:00 13.238 kWh
18.05.2022 / 00:00:00 13.043 kWh
19.05.2022 / 00:00:00 14.740 kWh
20.05.2022 / 00:00:00 14.225 kWh
21.05.2022 / 00:00:00 10.381 kWh
22.05.2022 / 00:00:00 9.459 kWh
23.05.2022 / 00:00:00 15.283 kWh
24.05.2022 / 00:00:00 13.974 kWh
25.05.2022 / 00:00:00 12.782 kWh
26.05.2022 / 00:00:00 9.552 kWh
27.05.2022 / 00:00:00 11.386 kWh
28.05.2022 / 00:00:00 9.121 kWh
29.05.2022 / 00:00:00 9.921 kWh
30.05.2022 / 00:00:00 13.100 kWh
31.05.2022 / 00:00:00 14.325 kWh
01.06.2022 / 00:00:00 13.545 kWh
02.06.2022 / 00:00:00 12.621 kWh
03.06.2022 / 00:00:00 12.429 kWh
04.06.2022 / 00:00:00 9.075 kWh
05.06.2022 / 00:00:00 9.742 kWh
06.06.2022 / 00:00:00 9.521 kWh
07.06.2022 / 00:00:00 12.892 kWh
08.06.2022 / 00:00:00 13.681 kWh
09.06.2022 / 00:00:00 14.109 kWh
10.06.2022 / 00:00:00 12.882 kWh
11.06.2022 / 00:00:00 9.461 kWh
12.06.2022 / 00:00:00 10.088 kWh
13.06.2022 / 00:00:00 13.227 kWh
14.06.2022 / 00:00:00 12.419 kWh
15.06.2022 / 00:00:00 12.579 kWh
16.06.2022 / 00:00:00 9.339 kWh
17.06.2022 / 00:00:00 11.134 kWh
18.06.2022 / 00:00:00 9.983 kWh
19.06.2022 / 00:00:00 9.717 kWh
20.06.2022 / 00:00:00 13.189 kWh
21.06.2022 / 00:00:00 12.510 kWh
22.06.2022 / 00:00:00 12.755 kWh
23.06.2022 / 00:00:00 13.212 kWh
24.06.2022 / 00:00:00 13.559 kWh
25.06.2022 / 00:00:00 9.375 kWh
26.06.2022 / 00:00:00 9.696 kWh
27.06.2022 / 00:00:00 14.102 kWh
28.06.2022 / 00:00:00 12.080 kWh
29.06.2022 / 00:00:00 13.535 kWh
30.06.2022 / 00:00:00 13.471 kWh
01.07.2022 / 00:00:00 12.767 kWh
02.07.2022 / 00:00:00 8.959 kWh
03.07.2022 / 00:00:00 9.266 kWh
04.07.2022 / 00:00:00 12.247 kWh
05.07.2022 / 00:00:00 12.590 kWh
06.07.2022 / 00:00:00 12.533 kWh
07.07.2022 / 00:00:00 13.761 kWh
08.07.2022 / 00:00:00 11.586 kWh
09.07.2022 / 00:00:00 9.861 kWh
10.07.2022 / 00:00:00 9.122 kWh
11.07.2022 / 00:00:00 13.795 kWh
12.07.2022 / 00:00:00 12.812 kWh
13.07.2022 / 00:00:00 13.037 kWh
14.07.2022 / 00:00:00 12.250 kWh
15.07.2022 / 00:00:00 12.290 kWh
16.07.2022 / 00:00:00 8.651 kWh
17.07.2022 / 00:00:00 9.151 kWh
18.07.2022 / 00:00:00 12.476 kWh
19.07.2022 / 00:00:00 12.613 kWh
20.07.2022 / 00:00:00 13.740 kWh
21.07.2022 / 00:00:00 13.138 kWh
22.07.2022 / 00:00:00 12.587 kWh
23.07.2022 / 00:00:00 8.718 kWh
24.07.2022 / 00:00:00 9.653 kWh
25.07.2022 / 00:00:00 13.676 kWh
26.07.2022 / 00:00:00 12.797 kWh
27.07.2022 / 00:00:00 12.161 kWh
28.07.2022 / 00:00:00 12.078 kWh
29.07.2022 / 00:00:00 13.039 kWh
30.07.2022 / 00:00:00 9.086 kWh
31.07.2022 / 00:00:00 9.980 kWh
01.08.2022 / 00:00:00 12.872 kWh
02.08.2022 / 00:00:00 12.665 kWh
03.08.2022 / 00:00:00 13.312 kWh
04.08.2022 / 00:00:00 14.184 kWh
05.08.2022 / 00:00:00 14.210 kWh
06.08.2022 / 00:00:00 9.206 kWh
07.08.2022 / 00:00:00 9.451 kWh
08.08.2022 / 00:00:00 12.693 kWh
09.08.2022 / 00:00:00 13.234 kWh
10.08.2022 / 00:00:00 13.019 kWh
11.08.2022 / 00:00:00 13.507 kWh
12.08.2022 / 00:00:00 12.499 kWh
13.08.2022 / 00:00:00 9.724 kWh
14.08.2022 / 00:00:00 10.195 kWh
15.08.2022 / 00:00:00 14.426 kWh
16.08.2022 / 00:00:00 13.736 kWh
17.08.2022 / 00:00:00 14.411 kWh
18.08.2022 / 00:00:00 13.950 kWh
19.08.2022 / 00:00:00 12.782 kWh
20.08.2022 / 00:00:00 9.954 kWh
21.08.2022 / 00:00:00 9.498 kWh
22.08.2022 / 00:00:00 13.306 kWh
23.08.2022 / 00:00:00 13.395 kWh
24.08.2022 / 00:00:00 13.380 kWh
25.08.2022 / 00:00:00 13.618 kWh
26.08.2022 / 00:00:00 13.304 kWh
27.08.2022 / 00:00:00 10.216 kWh
28.08.2022 / 00:00:00 9.581 kWh
29.08.2022 / 00:00:00 12.863 kWh
30.08.2022 / 00:00:00 12.990 kWh
31.08.2022 / 00:00:00 12.968 kWh
01.09.2022 / 00:00:00 12.809 kWh
02.09.2022 / 00:00:00 12.495 kWh
03.09.2022 / 00:00:00 9.512 kWh
04.09.2022 / 00:00:00 9.848 kWh
05.09.2022 / 00:00:00 13.339 kWh
06.09.2022 / 00:00:00 13.748 kWh
07.09.2022 / 00:00:00 13.457 kWh
08.09.2022 / 00:00:00 14.431 kWh
09.09.2022 / 00:00:00 13.163 kWh
10.09.2022 / 00:00:00 10.678 kWh
11.09.2022 / 00:00:00 9.726 kWh
12.09.2022 / 00:00:00 13.021 kWh
13.09.2022 / 00:00:00 13.208 kWh
14.09.2022 / 00:00:00 14.430 kWh
15.09.2022 / 00:00:00 13.076 kWh
16.09.2022 / 00:00:00 12.856 kWh
17.09.2022 / 00:00:00 10.017 kWh
18.09.2022 / 00:00:00 10.455 kWh
19.09.2022 / 00:00:00 13.849 kWh
20.09.2022 / 00:00:00 13.816 kWh
21.09.2022 / 00:00:00 13.506 kWh
22.09.2022 / 00:00:00 13.829 kWh
23.09.2022 / 00:00:00 12.878 kWh
24.09.2022 / 00:00:00 10.489 kWh
25.09.2022 / 00:00:00 10.356 kWh
26.09.2022 / 00:00:00 14.532 kWh
27.09.2022 / 00:00:00 14.312 kWh
28.09.2022 / 00:00:00 13.949 kWh
29.09.2022 / 00:00:00 14.277 kWh
30.09.2022 / 00:00:00 13.035 kWh
01.10.2022 / 00:00:00 10.860 kWh
02.10.2022 / 00:00:00 9.791 kWh
03.10.2022 / 00:00:00 10.429 kWh
04.10.2022 / 00:00:00 13.626 kWh
05.10.2022 / 00:00:00 13.705 kWh
06.10.2022 / 00:00:00 13.411 kWh
07.10.2022 / 00:00:00 12.730 kWh
08.10.2022 / 00:00:00 10.596 kWh
09.10.2022 / 00:00:00 10.417 kWh
10.10.2022 / 00:00:00 14.035 kWh
11.10.2022 / 00:00:00 14.473 kWh
12.10.2022 / 00:00:00 14.039 kWh
13.10.2022 / 00:00:00 14.473 kWh
14.10.2022 / 00:00:00 13.634 kWh
15.10.2022 / 00:00:00 11.292 kWh
16.10.2022 / 00:00:00 10.828 kWh
17.10.2022 / 00:00:00 14.791 kWh
18.10.2022 / 00:00:00 14.570 kWh
19.10.2022 / 00:00:00 14.759 kWh
20.10.2022 / 00:00:00 14.476 kWh
21.10.2022 / 00:00:00 15.278 kWh
22.10.2022 / 00:00:00 11.183 kWh
23.10.2022 / 00:00:00 11.136 kWh
24.10.2022 / 00:00:00 15.156 kWh
25.10.2022 / 00:00:00 14.674 kWh
26.10.2022 / 00:00:00 14.818 kWh
27.10.2022 / 00:00:00 14.993 kWh
28.10.2022 / 00:00:00 13.782 kWh
29.10.2022 / 00:00:00 10.967 kWh
30.10.2022 / 00:00:00 10.752 kWh
31.10.2022 / 00:00:00 13.018 kWh
01.11.2022 / 00:00:00 11.092 kWh
02.11.2022 / 00:00:00 15.333 kWh
03.11.2022 / 00:00:00 15.402 kWh
04.11.2022 / 00:00:00 14.707 kWh
05.11.2022 / 00:00:00 12.041 kWh
06.11.2022 / 00:00:00 11.760 kWh
07.11.2022 / 00:00:00 15.430 kWh
08.11.2022 / 00:00:00 15.634 kWh
09.11.2022 / 00:00:00 15.383 kWh
10.11.2022 / 00:00:00 15.325 kWh
11.11.2022 / 00:00:00 14.619 kWh
12.11.2022 / 00:00:00 11.757 kWh
13.11.2022 / 00:00:00 11.690 kWh
14.11.2022 / 00:00:00 15.545 kWh
15.11.2022 / 00:00:00 15.543 kWh
16.11.2022 / 00:00:00 15.563 kWh
17.11.2022 / 00:00:00 15.347 kWh
18.11.2022 / 00:00:00 15.237 kWh
19.11.2022 / 00:00:00 12.952 kWh
20.11.2022 / 00:00:00 12.491 kWh
21.11.2022 / 00:00:00 16.544 kWh
22.11.2022 / 00:00:00 16.030 kWh
23.11.2022 / 00:00:00 16.042 kWh
24.11.2022 / 00:00:00 15.593 kWh
25.11.2022 / 00:00:00 15.267 kWh
26.11.2022 / 00:00:00 12.571 kWh
27.11.2022 / 00:00:00 12.331 kWh
28.11.2022 / 00:00:00 15.927 kWh
29.11.2022 / 00:00:00 16.105 kWh
30.11.2022 / 00:00:00 16.561 kWh
01.12.2022 / 00:00:00 16.598 kWh
02.12.2022 / 00:00:00 16.253 kWh
03.12.2022 / 00:00:00 13.403 kWh
04.12.2022 / 00:00:00 13.112 kWh
05.12.2022 / 00:00:00 17.223 kWh
06.12.2022 / 00:00:00 17.091 kWh
07.12.2022 / 00:00:00 16.764 kWh
08.12.2022 / 00:00:00 16.943 kWh
09.12.2022 / 00:00:00 16.648 kWh
10.12.2022 / 00:00:00 13.787 kWh
11.12.2022 / 00:00:00 13.202 kWh
12.12.2022 / 00:00:00 17.215 kWh
13.12.2022 / 00:00:00 17.465 kWh
14.12.2022 / 00:00:00 17.606 kWh
15.12.2022 / 00:00:00 17.512 kWh
16.12.2022 / 00:00:00 16.361 kWh
17.12.2022 / 00:00:00 14.588 kWh
18.12.2022 / 00:00:00 14.081 kWh
19.12.2022 / 00:00:00 16.294 kWh
20.12.2022 / 00:00:00 16.202 kWh
21.12.2022 / 00:00:00 16.061 kWh
22.12.2022 / 00:00:00 15.449 kWh
23.12.2022 / 00:00:00 15.022 kWh
24.12.2022 / 00:00:00 12.413 kWh
25.12.2022 / 00:00:00 11.222 kWh
26.12.2022 / 00:00:00 11.440 kWh
27.12.2022 / 00:00:00 13.720 kWh
28.12.2022 / 00:00:00 13.489 kWh
29.12.2022 / 00:00:00 13.381 kWh
30.12.2022 / 00:00:00 13.400 kWh
31.12.2022 / 00:00:00 12.105 kWh

Lastverlauf MS/NS:

Profilart:
Jahr:
 
 
Tabellarische Jahresübersicht 2022
Datum / UhrzeitLeistung
01.01.2022 / 00:00:00 8.994 kWh
02.01.2022 / 00:00:00 9.497 kWh
03.01.2022 / 00:00:00 10.061 kWh
04.01.2022 / 00:00:00 10.233 kWh
05.01.2022 / 00:00:00 10.661 kWh
06.01.2022 / 00:00:00 10.503 kWh
07.01.2022 / 00:00:00 10.770 kWh
08.01.2022 / 00:00:00 10.795 kWh
09.01.2022 / 00:00:00 10.610 kWh
10.01.2022 / 00:00:00 10.455 kWh
11.01.2022 / 00:00:00 10.584 kWh
12.01.2022 / 00:00:00 10.694 kWh
13.01.2022 / 00:00:00 10.406 kWh
14.01.2022 / 00:00:00 10.709 kWh
15.01.2022 / 00:00:00 10.562 kWh
16.01.2022 / 00:00:00 10.494 kWh
17.01.2022 / 00:00:00 10.407 kWh
18.01.2022 / 00:00:00 10.208 kWh
19.01.2022 / 00:00:00 10.763 kWh
20.01.2022 / 00:00:00 10.718 kWh
21.01.2022 / 00:00:00 10.626 kWh
22.01.2022 / 00:00:00 10.452 kWh
23.01.2022 / 00:00:00 10.197 kWh
24.01.2022 / 00:00:00 10.281 kWh
25.01.2022 / 00:00:00 10.519 kWh
26.01.2022 / 00:00:00 10.665 kWh
27.01.2022 / 00:00:00 10.455 kWh
28.01.2022 / 00:00:00 10.201 kWh
29.01.2022 / 00:00:00 10.051 kWh
30.01.2022 / 00:00:00 10.138 kWh
31.01.2022 / 00:00:00 10.065 kWh
01.02.2022 / 00:00:00 10.327 kWh
02.02.2022 / 00:00:00 10.079 kWh
03.02.2022 / 00:00:00 10.116 kWh
04.02.2022 / 00:00:00 10.123 kWh
05.02.2022 / 00:00:00 9.983 kWh
06.02.2022 / 00:00:00 10.195 kWh
07.02.2022 / 00:00:00 10.031 kWh
08.02.2022 / 00:00:00 9.882 kWh
09.02.2022 / 00:00:00 9.877 kWh
10.02.2022 / 00:00:00 10.045 kWh
11.02.2022 / 00:00:00 10.063 kWh
12.02.2022 / 00:00:00 9.869 kWh
13.02.2022 / 00:00:00 9.898 kWh
14.02.2022 / 00:00:00 9.709 kWh
15.02.2022 / 00:00:00 9.852 kWh
16.02.2022 / 00:00:00 9.720 kWh
17.02.2022 / 00:00:00 9.849 kWh
18.02.2022 / 00:00:00 9.963 kWh
19.02.2022 / 00:00:00 9.704 kWh
20.02.2022 / 00:00:00 9.811 kWh
21.02.2022 / 00:00:00 9.977 kWh
22.02.2022 / 00:00:00 9.921 kWh
23.02.2022 / 00:00:00 9.722 kWh
24.02.2022 / 00:00:00 9.837 kWh
25.02.2022 / 00:00:00 9.927 kWh
26.02.2022 / 00:00:00 9.553 kWh
27.02.2022 / 00:00:00 9.472 kWh
28.02.2022 / 00:00:00 9.497 kWh
01.03.2022 / 00:00:00 9.736 kWh
02.03.2022 / 00:00:00 9.693 kWh
03.03.2022 / 00:00:00 9.595 kWh
04.03.2022 / 00:00:00 9.752 kWh
05.03.2022 / 00:00:00 9.465 kWh
06.03.2022 / 00:00:00 9.634 kWh
07.03.2022 / 00:00:00 9.520 kWh
08.03.2022 / 00:00:00 9.391 kWh
09.03.2022 / 00:00:00 9.474 kWh
10.03.2022 / 00:00:00 9.382 kWh
11.03.2022 / 00:00:00 9.165 kWh
12.03.2022 / 00:00:00 8.774 kWh
13.03.2022 / 00:00:00 8.863 kWh
14.03.2022 / 00:00:00 9.204 kWh
15.03.2022 / 00:00:00 9.127 kWh
16.03.2022 / 00:00:00 9.233 kWh
17.03.2022 / 00:00:00 9.235 kWh
18.03.2022 / 00:00:00 9.035 kWh
19.03.2022 / 00:00:00 8.764 kWh
20.03.2022 / 00:00:00 8.957 kWh
21.03.2022 / 00:00:00 8.833 kWh
22.03.2022 / 00:00:00 8.756 kWh
23.03.2022 / 00:00:00 8.789 kWh
24.03.2022 / 00:00:00 8.641 kWh
25.03.2022 / 00:00:00 8.491 kWh
26.03.2022 / 00:00:00 8.181 kWh
27.03.2022 / 00:00:00 8.283 kWh
28.03.2022 / 00:00:00 8.264 kWh
29.03.2022 / 00:00:00 8.467 kWh
30.03.2022 / 00:00:00 8.379 kWh
31.03.2022 / 00:00:00 8.942 kWh
01.04.2022 / 00:00:00 9.307 kWh
02.04.2022 / 00:00:00 8.901 kWh
03.04.2022 / 00:00:00 9.086 kWh
04.04.2022 / 00:00:00 9.397 kWh
05.04.2022 / 00:00:00 9.080 kWh
06.04.2022 / 00:00:00 9.178 kWh
07.04.2022 / 00:00:00 9.111 kWh
08.04.2022 / 00:00:00 8.937 kWh
09.04.2022 / 00:00:00 8.636 kWh
10.04.2022 / 00:00:00 8.548 kWh
11.04.2022 / 00:00:00 8.341 kWh
12.04.2022 / 00:00:00 7.780 kWh
13.04.2022 / 00:00:00 7.791 kWh
14.04.2022 / 00:00:00 7.597 kWh
15.04.2022 / 00:00:00 7.707 kWh
16.04.2022 / 00:00:00 7.613 kWh
17.04.2022 / 00:00:00 7.035 kWh
18.04.2022 / 00:00:00 7.440 kWh
19.04.2022 / 00:00:00 7.815 kWh
20.04.2022 / 00:00:00 7.649 kWh
21.04.2022 / 00:00:00 7.730 kWh
22.04.2022 / 00:00:00 7.656 kWh
23.04.2022 / 00:00:00 7.191 kWh
24.04.2022 / 00:00:00 7.837 kWh
25.04.2022 / 00:00:00 7.917 kWh
26.04.2022 / 00:00:00 8.035 kWh
27.04.2022 / 00:00:00 7.811 kWh
28.04.2022 / 00:00:00 7.797 kWh
29.04.2022 / 00:00:00 7.649 kWh
30.04.2022 / 00:00:00 7.397 kWh
01.05.2022 / 00:00:00 7.732 kWh
02.05.2022 / 00:00:00 6.799 kWh
03.05.2022 / 00:00:00 7.001 kWh
04.05.2022 / 00:00:00 6.923 kWh
05.05.2022 / 00:00:00 6.977 kWh
06.05.2022 / 00:00:00 6.738 kWh
07.05.2022 / 00:00:00 7.126 kWh
08.05.2022 / 00:00:00 6.683 kWh
09.05.2022 / 00:00:00 6.771 kWh
10.05.2022 / 00:00:00 7.110 kWh
11.05.2022 / 00:00:00 6.840 kWh
12.05.2022 / 00:00:00 6.727 kWh
13.05.2022 / 00:00:00 6.361 kWh
14.05.2022 / 00:00:00 6.274 kWh
15.05.2022 / 00:00:00 6.362 kWh
16.05.2022 / 00:00:00 7.976 kWh
17.05.2022 / 00:00:00 6.664 kWh
18.05.2022 / 00:00:00 6.783 kWh
19.05.2022 / 00:00:00 7.705 kWh
20.05.2022 / 00:00:00 7.568 kWh
21.05.2022 / 00:00:00 6.508 kWh
22.05.2022 / 00:00:00 6.356 kWh
23.05.2022 / 00:00:00 8.026 kWh
24.05.2022 / 00:00:00 6.536 kWh
25.05.2022 / 00:00:00 6.684 kWh
26.05.2022 / 00:00:00 6.425 kWh
27.05.2022 / 00:00:00 6.268 kWh
28.05.2022 / 00:00:00 6.223 kWh
29.05.2022 / 00:00:00 7.159 kWh
30.05.2022 / 00:00:00 6.639 kWh
31.05.2022 / 00:00:00 7.192 kWh
01.06.2022 / 00:00:00 7.164 kWh
02.06.2022 / 00:00:00 6.407 kWh
03.06.2022 / 00:00:00 6.305 kWh
04.06.2022 / 00:00:00 5.863 kWh
05.06.2022 / 00:00:00 6.752 kWh
06.06.2022 / 00:00:00 6.559 kWh
07.06.2022 / 00:00:00 6.478 kWh
08.06.2022 / 00:00:00 7.084 kWh
09.06.2022 / 00:00:00 7.053 kWh
10.06.2022 / 00:00:00 6.770 kWh
11.06.2022 / 00:00:00 5.930 kWh
12.06.2022 / 00:00:00 6.080 kWh
13.06.2022 / 00:00:00 6.194 kWh
14.06.2022 / 00:00:00 6.258 kWh
15.06.2022 / 00:00:00 6.116 kWh
16.06.2022 / 00:00:00 5.838 kWh
17.06.2022 / 00:00:00 6.334 kWh
18.06.2022 / 00:00:00 6.136 kWh
19.06.2022 / 00:00:00 6.224 kWh
20.06.2022 / 00:00:00 6.160 kWh
21.06.2022 / 00:00:00 6.353 kWh
22.06.2022 / 00:00:00 6.262 kWh
23.06.2022 / 00:00:00 6.527 kWh
24.06.2022 / 00:00:00 6.956 kWh
25.06.2022 / 00:00:00 5.941 kWh
26.06.2022 / 00:00:00 6.615 kWh
27.06.2022 / 00:00:00 7.100 kWh
28.06.2022 / 00:00:00 6.053 kWh
29.06.2022 / 00:00:00 6.281 kWh
30.06.2022 / 00:00:00 6.840 kWh
01.07.2022 / 00:00:00 5.938 kWh
02.07.2022 / 00:00:00 5.698 kWh
03.07.2022 / 00:00:00 5.842 kWh
04.07.2022 / 00:00:00 5.841 kWh
05.07.2022 / 00:00:00 6.373 kWh
06.07.2022 / 00:00:00 6.128 kWh
07.07.2022 / 00:00:00 6.232 kWh
08.07.2022 / 00:00:00 6.017 kWh
09.07.2022 / 00:00:00 6.240 kWh
10.07.2022 / 00:00:00 6.294 kWh
11.07.2022 / 00:00:00 6.408 kWh
12.07.2022 / 00:00:00 6.373 kWh
13.07.2022 / 00:00:00 6.286 kWh
14.07.2022 / 00:00:00 6.080 kWh
15.07.2022 / 00:00:00 5.844 kWh
16.07.2022 / 00:00:00 5.602 kWh
17.07.2022 / 00:00:00 5.746 kWh
18.07.2022 / 00:00:00 6.305 kWh
19.07.2022 / 00:00:00 6.633 kWh
20.07.2022 / 00:00:00 7.182 kWh
21.07.2022 / 00:00:00 6.811 kWh
22.07.2022 / 00:00:00 6.148 kWh
23.07.2022 / 00:00:00 5.578 kWh
24.07.2022 / 00:00:00 6.114 kWh
25.07.2022 / 00:00:00 6.585 kWh
26.07.2022 / 00:00:00 6.867 kWh
27.07.2022 / 00:00:00 6.097 kWh
28.07.2022 / 00:00:00 6.231 kWh
29.07.2022 / 00:00:00 6.306 kWh
30.07.2022 / 00:00:00 5.677 kWh
31.07.2022 / 00:00:00 6.472 kWh
01.08.2022 / 00:00:00 6.123 kWh
02.08.2022 / 00:00:00 6.318 kWh
03.08.2022 / 00:00:00 6.690 kWh
04.08.2022 / 00:00:00 7.164 kWh
05.08.2022 / 00:00:00 6.655 kWh
06.08.2022 / 00:00:00 5.971 kWh
07.08.2022 / 00:00:00 6.180 kWh
08.08.2022 / 00:00:00 6.350 kWh
09.08.2022 / 00:00:00 6.587 kWh
10.08.2022 / 00:00:00 6.657 kWh
11.08.2022 / 00:00:00 6.725 kWh
12.08.2022 / 00:00:00 6.449 kWh
13.08.2022 / 00:00:00 6.255 kWh
14.08.2022 / 00:00:00 6.953 kWh
15.08.2022 / 00:00:00 6.687 kWh
16.08.2022 / 00:00:00 6.887 kWh
