| zur Navigation springen | zum Inhalt springen |
Mittelspannung: | 11,430 | km |
Niederspannung: | 19,925 | km |
Mittelspannung: | 44,683 | km |
Niederspannung: | 137,714 | km |
Installierte Leistung der Umspannebenen: | 21,9 | MW |
Niederspannung Hausanschlüsse: | 2.165 | Stück |
Anzahl Zähler Letztverbraucher: | 6.240 | Stück |
Mittelspannung: | 360,365 | MWh |
Umspannung MS/NS: | 0 | MWh |
Niederspannung: | 20.989,070 | MWh |
Gesamt: | 8.080 | Einwohner |
Versorgte Fläche: | 3,50 | km² |
Geographische Fläche: | 33,010 | km² |
Stand 01/2020