Netzstrukturdaten
Stromkreislängen: | ||
Freileitung 2019: | ||
Höchstspannung: | 0 | km |
Hochspannung: | 0 | km |
Mittelspannung: | 0 | km |
Niederspannung: | 0,7 | km |
Kabelleitungen 2019: | ||
Höchstspannung: | 0 | km |
Hochspannung: | 0 | km |
Mittelspannung: | 28 | km |
Niederspannung: | 78 | km |
Installierte Leistung der Umspannebenen: | ||
MS/NS 2019: | 21.455 | kVA |
Anzahl der Zählpunkte: | ||
2019: | ||
Entnahme MS: | 11 | |
Entnahme NS: | 4315 | |
Einspeisung MS: | 4 | |
Einspeisung NS: | 180 | |
Entnommene Jahresarbeit: | ||
2019: | ||
Mittelspannung: | 22372 | MWh |
Umspannung MS/NS: | 14583 | MWh |
Niederspannung: | 14432 | MWh |
Versorgungsgebiet nach Einwohner: | ||
Einwohner im Versorgungsgebiet: | ||
Uslar Kernstadt 2019: | 5530 | Einwohner |
Uslar-Allershausen 2019: | 560 | Einwohner |
Versorgungsgebiet Fläche: | ||
Versorgungsgebiet Fläche: | ||
Belegenheit des Netzes: | West | |
Bundesland: | Niedersachsen | |
versorgte Fläche: | 2,5 | km² |
geographische Fläche: | 11 | km² |
Versorgungsgebiet Fläche - Grafik: | ||
![]() |