Netzstrukturdaten
| Stromkreislängen: | ||
| Freileitung: | ||
| Mittelspannung: | 3 | km |
| Niederspannung: | 25 | km |
| Kabelleitungen: | ||
| Mittelspannung: | 119 | km |
| Niederspannung: | 402 | km |
| Installierte Leistung der Umspannebenen: | ||
| Installierte Leistung der Umspannebenen: | ||
| MS/NS: | 97 | MVA |
| Anzahl der Entnahmestellen: | ||
| Anzahl Entnahmestellen: | ||
| Mittelspannung: | 31 | |
| Umspannung MS/NS: | 11 | |
| Niederspannung: | 25911 | |
| Entnommene Jahresarbeit: | ||
| Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit: | ||
| Mittelspannung: | 59.353.241 | kWh |
| Umspannung MS/NS: | 3.215.681 | kWh |
| Niederspannung: | 119.413.470 | kWh |
| Versorgungsgebiet nach Einwohner: | ||
| Einwohner im Versorgungsgebiet: | ||
| Gesamt: | 43.300 | |
| Versorgungsgebiet Fläche: | ||
| Versorgungsgebiet Fläche: | ||
| Gesamt: | 53,3 | km² |
