Energiestrukturdaten (VNB)
Jahreshöchstlast: | ||
| 106.801 | kW | |
Lastgänge: | ||
| Lastverlauf | ||
| Einspeisung MS | ||
| Einspeisung MS/NS | ||
| Einspeisung NS | ||
| Summenlast SLP | ||
Summenlast der nichtleistungsgemessenen Kunden: | ||
| 224.729.764 | kWh | |
Einspeisungen pro Spannungsebene: | ||
|
| ||
| Höchstspannung: | 0 | kWh |
| Hochspannung: | 0 | kWh |
| Mittelspannung: | 633.054.767 | kWh |
| Niederspannung: | 14.645.422 | kWh |
| Profilschar SP0 | ||
| Profilschar SP1 | ||
