Ferienzeiten
Während der Schulzeiten sind alle Bahnen belegt. Sie stehen von
Montag bis Freitag von 08:00 bis 13:00 Uhr nicht zur Verfügung.
In den
Ferien sind die Bahnen für die Allgemein- heit frei.
Fasching:
20.02. - 24.02.2012
Ostern:
02.04. - 14.04.2012
Pfingsten:
29.05. - 09.06.2012
Sommer:
01.08. - 12.09.2012
Herbst:
29.10. - 03.11.2012
Winter:
24.12.2012 - 05.01.2013
Bahnenbelegung
Vereine und Schulen trainieren im Bambados zu festen Zeiten. Für Freizeitschwimmer stehen auch während des Vereinstrainings immer mindestens zwei 50-Meter- bzw. vier 25-Meter-Bahnen zur Verfügung.
In der Übersicht finden Sie jeweils im Halbstundentakt die Länge der zur Verfügung stehenden Bahnen und die Anzahl der freien Bahnen.
ZAHL = Es stehen x 50 Meter Bahnen zur Verfügung.
ZAHL = Es stehen x 25 + 23 Meter Bahnen zur Verfügung, z. B. 4+8: Es stehen vier 25 Meter Bahnen und acht 23 Meter Bahnen zur Verfügung.
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 8 |
7 |
7 |
8 |
7 |
||
| 07:00 | 8 |
7 | 7 |
8 |
7 |
8 | 8 |
| 07:30 | 8 | 8 | 8 |
8 |
8 |
8 | 8 |
| 08:00 | 7 | 8 | |||||
| 08:30 | 7 | 8 | |||||
| 09:00 | 5 | 4 | |||||
| 09:30 | 4 | 4 | |||||
| 10:00 | 4 | 4 | |||||
| 10:30 | 4 | 8 | |||||
| 11:00 | 8 | 8 | |||||
| 11:30 | 8 | 8 | |||||
| 12:00 | 8 | 8 | |||||
| 12:30 | 8 | 8 | |||||
| 13:00 | 8+8 | 8 |
4+8 | 4+8 | 8 | 8 | 8 |
| 13:30 | 8+8 | 8 | 4+8 | 4+8 | 8 | 8 | 8 |
| 14:00 | 8+8 | 8 | 4+8 | 4+4 | 8 | 8 | 8 |
| 14:30 | 8+8 | 8 | 4+8 | 4+4 | 8 | 8 | 8 |
| 15:00 | 8+8 | 8 | 8+8 | 4+8 | 8 | 8 | 8 |
| 15:30 | 8+8 | 8 | 8+8 | 4+8 | 8 | 8 | 8 |
| 16:00 | 4+8 | 8 | 4+8 | 4+8 | 8 | 8 | 8 |
| 16:30 | 2+8 | 8 | 4+8 | 4+8 | 8 | 8 | 8 |
| 17:00 | 2+8 | 8 | 3+8 | 6+4 | 4 | 5 | 8 |
| 17:30 | 2+8 | 8 | 3+8 | 5+4 | 4 | 5 | 8 |
| 18:00 | 0+5 | 3 | 0+8 | 2+7 | 3 | 5 | 8 |
| 18:30 | 0+5 | 3 | 1+8 | 0+7 | 3 | 8 | 8 |
| 19:00 | 1+5 | 3 | 0+3 | 0+4 | 3 | 8 | 8 |
| 19:30 | 1+8 | 3 | 0+3 | 0+4 | 3 | 8 | 8 |
| 20:00 | 3+3 | 8 | 3+4 | 3+6 | 5 | 8 | 8 |
| 20:30 | 3+3 | 8 | 3+7 | 3+6 | 5 | 8 | 8 |
| 21:00 | 3+3 | 8 | 5+8 | 5+8 | 6 | 8 | 8 |
| 21:30 | Ende | Ende | Ende | Ende | Ende | Ende | Ende |
Zur Ansicht von PDF Dokumenten benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader.